고형분
모바일에서 전체 차트가 보이지 않을 시에
가로모드로 바꿔주세요
60% 이하
규격 | 안정화시스템 | 고형분 (wt%) | 점도(cP) | 스핀들/RPM | pH | Tg | MFFT 최저성막온도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-100 | P | 55 | 1100 - 1600 | 3/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-100L | P | 54.5 | 500 - 1000 | 3/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-101 | P | 55 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-102 | P | 55 | 2500 - 3700 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-102H | P | 55 | 3500 - 4500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-103I | P | 58 | 850 - 1050 | 2/60 | 4.0 - 7.0 | 0 | 0 |
DA-104 | P | 55 | 2000 - 3000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -10 | 0 |
DA-105 | P + S | 50 | 4000 - 6000 | 4/20 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-111 | P | 55 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 14 | -1 |
DA-125 | P + S | 55 | 2500 - 3500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -8 | 0 |
DA-140L | P | 54.5 | 500 - 1000 | 3/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-141 | P | 55 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-142 | P | 55 | 2500 - 3700 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-144 | P | 55 | 2000 - 3000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -15 | 0 |
DA-146 | P | 55 | 1800 - 2700 | 3/20 | 4.5 - 6.5 | 15 | 2 |
DA-147 | P + S | 55 | 1800 - 2700 | 3/20 | 4.5 - 6.5 | 15 | 1 |
DA-161 | P | 55.5 | 1500 - 3000 | 4/60 | 4.8 - 6.0 | 5 | 0 |
DA-201 | P | 55 | 1300 - 2200 | 4/60 | 4.0 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-201E | P | 55 | 2000 - 2800 | 4/20 | 4.0 - 6.0 | 0 | 0 |
DA-202 | P | 55 | 2000 - 3500 | 4/20 | 4.0 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-202E | P | 55 | 3000 - 4000 | 4/20 | 4.0 - 6.0 | 0 | 0 |
DA-342 | S | 52 | 50 - 500 | 2/60 | 4.0 - 7.0 | 0 | 0 |
DA-346 | S | 52 | 50 - 500 | 2/60 | 4.0 - 7.0 | -15 | 0 |
DA-500 | P + S | 54.5 | 500 - 1000 | 3/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-502 | P + S | 54.5 | 3000 - 4000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-511 | P | 55 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 15 | 2 |
DA-524 | P | 55 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 20 | 3 |
DA-652 | P | 55.5 | 1500 - 2000 | 4/30 | 4.0 - 7.0 | 0 | 0 |
DA-691 | P + S | 54.5 | 100 - 500 | 2/60 | 5.0 - 7.5 | 0 | 0 |
60% 이상
규격 | 안정화시스템 | 고형분 (wt%) | 점도(cP) | 스핀들/RPM | pH | Tg | MFFT 최저성막온도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-103 | P | 60 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-103H | P | 60 | 3200 - 4200 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-107 | P + S | 65 | 1000 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-107L | P + S | 65 | 500 - 1500 | 3/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-108 | P + S | 72 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-108H | P + S | 72 | 2500 - 5000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-128 | P + S | 60 | 5000 - 7500 | 5/20 | 4.5 - 6.5 | -10 | 0 |
DA-128H | P + S | 60 | 7500 - 13000 | 5/20 | 4.5 - 6.5 | -10 | 0 |
DA-143 | P | 60 | 1500 - 2500 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | 0 | 0 |
DA-265 | C + S | 65 | 1000 - 2000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -25 | 0 |
DA-265H | C + S | 65 | 2000 - 3000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -25 | 0 |
DA-266 | C + S | 65 | 1000 - 2000 | 4/60 | 4.5 - 6.5 | -30 | 0 |
DA-310 | P + S | 60 | 1000 - 2000 | 4/60 | 3.5 - 5.5 | 0 | 0 |
안정화 시스템 : P = 폴리비닐알콜 || S = 계면활성제 || C = 셀룰로오즈