VAEP Tg (유리전이온도) 기준 규격 분류
모바일에서 전체 차트가 보이지 않을 시에
가로모드로 바꿔주세요
Tg | 규격 | 회분(Ash) | MFFT | 혐수성 | 유연성 | 레올로지 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | DA-1100 | 10 | 3 | * | 중성 | |
DA-1120 | 10 | 3 | * | 중성 | ||
DA-1122 | 10 | 3 | * | 중성 | ||
DA-1123 | 10 | 3 | *** | 칙소트로픽 : anti sag * | ||
DA-1126 | 10 | 3 | ** | 칙소트로픽 : anti sag ** | ||
DA-1130 | 10 | 3 | ** | 칙소트로픽 : anti sag *** | ||
DA-1133 | 10 | 3 | ** | 칙소트로픽 : anti sag * | ||
DA-1141 | 10 | 3 | * | 흐름성 개선 * | ||
DA-1300 | 11 | 3 | * | 흐름성 개선 *** | ||
0 | DA-1200 | 10 | 0 | ** | 중성 | |
DA-1210 | 10 | 0 | ** | 중성 | ||
DA-1220 | 10 | 0 | ** | 중성 | ||
-15 | DA-1400 | 10 | 0 | *** | 중성 | |
DA-1410 | 10 | 0 | *** | 중성 | ||
DA-1420 | 10 | 0 | *** | 중성 | ||
DA-1450 | 10 | 0 | *** | 중성 | ||
DA-3510 | 10 | 0 | *** | *** | 중성 | |
DA-3531 | 10 | 0 | *** | *** | 중성 | |
15 | DA-6100 | 31 | 3 | * | 중성 |
* 폴리머는 비닐아세테이트-에틸렌 베이스
*보관안정성과 흐름성이 탁월하며 물에 쉽게 재분산되는 파우더 제품
*파우더의입자 크기 : 50 - 130μm
*드라이믹스 제품에 첨가하는 재분산파우더의 장점
- 흙손 작업성과 오픈타임 개선
- 접착력 개선
- 쳐짐현상 (sagging) 개선
- 혐수성
- 내충격성 개선
- 내마모성 개선
- 유연성 개선